06HDDSSD10320
Нов продукт
Попитай за доставка !
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Конфигуриране на диска | |
Разположение на устройството | Вътрешен |
Форм фактор | 2.5" |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 120 GB |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
Сертификати | UL C/US, FCC, CE, C-Tick, KCC, BSMI, VCCI, WEEE |
SSD Controller | Silicon Motion SM2256KX |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
Lithography | 19 nm |
Производителност | |
Maximum Random Read Rate | 57000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 18000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 520 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 360 MB/s |
Поддържани интерфейси | |
SATA III Interface Quantity | 1 |
Надеждност | |
Средно време между повреди | 2300000 hr |
Solid State Drive Features | Self-Monitoring S.M.A.R.T. |
Ударо устойчивост при работа | 1000G @ 0.5ms |
Ударо устойчивост при съхранение | 1000G @ 0.5ms |
Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
Толеранс за вибрации при съхранение | 3.13G @ 5-800Hz |
Консумирана енергия | |
Максимална консумирана енергия | 3.45 W |
Минимална консумирана енергия | 0.6 W |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 70 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Макс. околна температура в изключен режим | 85 В°C |
Мин. неработна околна температура | -40 В°C |
Габарити и тегло | |
Дълбочина | 69.75 mm |
Височина | 7 mm |
Ширина | 99.7 mm |
Номинално тегло | 0.115 kg |
Все още нямаме изпратени ревюта за този продукт. Може да напишеш своите впечатления, след като се регистрираш в сайта.