Your cart
Няма повече артикули в количката ви
Разположение на устройството | Вътрешен |
Форм фактор | 2.5" |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 240 GB |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
Външен цвят | Черен |
Производителност | |
Maximum Sequential Read Rate | 500 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 350 MB/s |
Поддържани интерфейси | |
SATA III Interface Quantity | 1 |
Надеждност | |
Средно време между повреди | 1000000 hr |
Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 10-2000Hz |
Консумирана енергия | |
Максимална консумирана енергия | 1.535 W |
Минимална консумирана енергия | 0.195 W |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 70 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Макс. околна температура в изключен режим | 85 В°C |
Мин. неработна околна температура | -40 В°C |
Габарити и тегло | |
Дълбочина | 100 mm |
Височина | 7 mm |
Ширина | 69.9 mm |
Номинално тегло | 0.041 kg |
- склад
- пловдив
No reviews