Your cart
Няма повече артикули в количката ви
| Допълнителна информация | |
| Външен цвят | Черен |
| Спецификация | |
| Охладителна система - тип | Liquid Cooling Radiator |
| Поддържани процесорни цокли | Socket 775 Socket AM2 Socket 1366 Socket AM3 Socket 1156 Socket 1155 Socket 2011 Socket FM1 Socket AM2+ Socket AM3+ Socket FM2 Socket 1150 Socket 1151 Socket AM4 Socket 2066 Socket TR4 Socket 1200 Socket 1700 Socket AM5 |
| Лагеруване | Hypro Bearing |
| Номинална Скорост | 2000 RPM |
| Номинална скорост мин | 600 RPM |
| Номинална разлика в скоростта | ±10 |
| Въздушен поток при определена скорост | 74.47 CFM |
| Номинален Ток | 0.32 A |
| Номинално напрежение | 12 V |
| Номинална Мощност | 3.84 W |
| Типично ниво на шум при работа | 39.55 dB |
| Охладителна система - характеристики | Алуминий RGB LED RGB Control Box |
| Тип конектор на дънната платка | 4-pin |
| Вентилатор - размери | |
| Вентилатори-брой | 2 x 120*25*120 |
| Радиатор - размери | |
| Радиатор-дълбочина | 120 мм |
| Височина на радиатора | 27 мм |
| Ширина на радиатор | 274 мм |
| Съвместими устройства | CPU |
| Waterblock | |
| Waterblock Depth | 60 |
| Waterblock Height | 60 |
| Waterblock Width | 50 |
| Waterblock Material | Copper |
| Water Pump | |
| Pump Speed | 3200 RPM |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
- склад
- пловдив
Нов продукт
No reviews